Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:158
TÝŽDEŇ:879
CELKOM:643455
Dňa 15.03. sa uskutočnilo I. kolo prezidentských volieb. V obci bolo zapísaných 1302 voličov. Volieb sa zúčastnilo 258 občanov, čo je 20,04 %.
Výsledky
P.č. | Kandidát | obec | SR | % |
1. | Robert Fico | 67 | 531 919 | 28 |
2. | Andrej Kiska | 103 | 455 996 | 24 |
3. | Radoslav Prochádzka | 31 | 403 548 | 21,24 |
4. | Milan Kňažko | 18 | 244 401 | 12,86 |
5. | Bárdos Gyula | 0 | 97 035 | 5,1 |
6. | Pavol Hrušovský | 28 | 63 298 | 3,3 |
7. | Helena Mezenská | 5 | 45 180 | 2.37 |
8. | Ján Jurišta | 0 | 12 209 | 0,64 |
9. | Ján Čarnogurský | 1 | 12 207 | 0,64 |
10. | Viliam Fischer | 3 | 9 514 | 0,5 |
11. | Jozef Behýl | 0 | 9 126 | 0,48 |
12. | Milan Melnik | 2 | 7 678 | 0,40 |
13. | Jozef Šimko | 0 | 4 674 | 0,24 |
14. | Stanislav Martinčko | 0 | 2 547 | 0,13 |
Dňa 29.03.2014 sa uskutočnilo II. kolo prezidentských volieb. V obci bolo zapísaných 1304 voličov. Volieb sa zúčastnilo 362 voličov t.j. 27 %.
. | Kandidát | obec | SR | % |
1. | Robert Fico, doc. JUDr. CSc. | 121 | 893 841 | 40.61 |
2. | Andrej Kiska, Ing. | 231 | 1 307 065 | 59,38 |
OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk
www.toporec.sk
IČO: 00 326 631
DIČ 2020697316
VÚB Banka: oooooooooooo
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:158
TÝŽDEŇ:879
CELKOM:643455