Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:273
TÝŽDEŇ:2686
CELKOM:936953
| 1. Názov obce | Toporec |
| časti obce | osada Lengrub |
| okres | Kežmarok |
| kraj | Prešovský |
| 2. Základné demografické údaje |
|
| počet obyvateľov | 1855 |
| rozdelenie podľa častí obce | obec 1257, osada 598 |
| Veková štruktúra obyvateľov |
|
| predproduktívny vek - do 18 rokov | 613 |
| produktívny vek od 19 do 60 rokov | 1054 |
| poproduktívny vek nad 60 rokov | 188 |
| Celkový počet rodín | 511 |
| z toho s nezaopatrenými deťmi | 280 |
| počet novorodencov za rok | 7 |
| počet úmrtí za rok | 10 |
| počet svadieb za rok | 4 |
| počet rozvodov za rok | nezistený údaj |
| počet neúplných rodín s deťmi | 22 |
| počet nezamestnaných občanov | 226 |
| Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov |
|
| 60 – 64 rokov | 64 |
| 65 - 69 rokov | 40 |
| 70 - 74 rokov | 30 |
| 75 - 79 rokov | 39 |
| 80 - 84 rokov | 15 |
| 85 - 90 rokov | 7 |
| 90 a viac rokov | 3 |
| počet domácností jednotlivcov osamelo | 49 |
| Počet občanov s ŤZP | 34 |
Veková štruktúra obyvateľov obce Toporec
| Vek | Muži | Ženy | Spolu |
| 0-9 r. | 169 | 158 | 327 |
| 10-19 r. | 173 | 155 | 328 |
| 20-29 r. | 164 | 151 | 315 |
| 30-39 r. | 151 | 148 | 299 |
| 40-49 r. | 113 | 111 | 224 |
| 50-59 r. | 81 | 67 | 148 |
| 60-69 r. | 40 | 65 | 105 |
| 70-79 r. | 24 | 43 | 67 |
| 80-89 r. | 7 | 13 | 20 |
| nad 90 r. | 0 | 3 | 3 |
| Spolu | 922 | 814 | 1836 |
Národnostné zloženie obyvateľov obce Toporec
| Národnosť | Počet obyvateľov |
| slovenská | 1381 |
| maďarská | 1 |
| rómska | 216 |
| ukrajinská | 1 |
| česká | 1 |
| poľská | 5 |
| nezistená | 231 |
| Spolu | 1836 |
Zloženie obyvateľov podľa náboženského vyznania
| Náboženské vierovyznanie | Počet obyvateľov |
| rímskokatolícka cirkev | 1589 |
| gréckokatolícka cirkev | 12 |
| pravoslávna cirkev | 1 |
| evanjelická cirkev augsburského vyznania | 3 |
| bez vyznania | 3 |
| nezistené | 228 |
| spolu | 1836 |
OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk
www.toporec.sk
IČO: 00 326 631
DIČ 2020697316
VÚB Banka: oooooooooooo
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:273
TÝŽDEŇ:2686
CELKOM:936953